威虎山国家森林公园2015-2016年雪村冬季游价格表
发布时间: 2015-12-08 09:43
威虎山国家森林公园2015-2016年雪村冬季游价格表 |
||||
项目 | 淡季 | 旺季 | 旅行社 | |
门市价 | 门市价 | |||
雪村门票 | 40元/人 | 40元/人 | 20元/人(学生票20元/人) | |
滑雪(1小时) | 60元/人 | 80元/人 | 40元/人 | |
滑雪(2小时) | 100元/人 | 120元/人 | 60元/人 | |
滑雪(4小时) | 150元/人 | 200元/人 | 90元/人 | |
滑雪(8小时) | 220元/人 | 260元/人 | 130元/人 | |
雪地摩托(4㎞/圈) | 200元/人 | 240元/人 | 120元/人 | |
雪圈(1小时) | 30元/人 | 40元/人 | 15元/人 | |
雪圈(2小时) | 50元/人 | 70元/人 | 30元/人 | |
马拉爬犁(4人0.5小时) | 30元/人 | 50元/人 | / | |
狗拉爬犁(4人0.5小时) | 30元/人 | 50元/人 | / | |
东山穿越向导(1-10人) | 100元/(1-10人) | 150元/(1-10人) | 80元/(1-10人) | |
东山穿越向导(10人以上) | 10元/人 | 15元/人 | 8元/人 | |
滑雪服(8小时) | 50元/套 | 50元/套 | 30元/套 | |
滑雪镜(8小时) | 30元/个 | 30元/个 | 20元/个 | |
帽子(8小时) | 10元/顶 | 10元/顶 | 5元/顶 | |
手套(8小时) | 10元/付 | 10元/付 | 5元/付 | |
冰上自行车(1小时) | 20元/人 | 30元/人 | 10元/人 | |
碰碰车(1小时) | 30元/人 | 50元/人 | 15元/人 | |
冰滑子(2小时) | 30元/人 | 40元/人 | 15元/人 | |
滑冰刀(2小时) | 30元/人 | 40元/人 | 15元/人 | |
抽冰尜(1小时) | 10元/人 | 15元/人 | 5元/人 | |
住宿 | 淡季 | 旺季 | ||
门市价 | 旅行社价 | 门市价 | 旅行社价 | |
标间 (间) | 480元/间 | 300元/间 | 580元/间 | 300元/间 |
亲子间(间) | 560元/间 | 400元/间 | 660元/间 | 400元/间 |
多人间(床/人) | 100元/人 | 80元/人 | 130元/人 | 90元/人 |
农家院 | 60元/人 | 50元/人 | 100元/人 | 80元/人 |
团餐:200( 8菜一汤,2荤6素);258(10菜一汤,3荤7素) 自助火锅:68元/人 300(10菜一汤,4荤6素);350(12菜一汤,5荤7素) |
||||
注:1、威虎山雪村景区大门门票,票价40元/人,凭票到赏雪区、戏雪区观赏游玩; 2、学生持学生证享受学生票,70岁以上老人(凭身份证)、现役军人(凭军人证)、残疾人(凭残疾证)、导游 (凭导游证)、1.2米以下儿童及新闻媒体(凭记者证)、摄影协会(凭会员证)等有效证件可免门票,其他按项 目正常收费。 3、旺季(节日)2016年1月17日--2月22日,淡季(平日及周末)2015年12月8日--2016年1月17日、2016年2月23日--3月8日 4、滑雪场营业时间:7:00-15:00。 5、滑雪价格包括雪具出租费(雪板、雪鞋、雪杖)、场地费、托牵费、中级雪道短途运输费,滑冰价格包括冰刀出租费、场地费。自带滑雪 滑冰器材按门市价五折收费。滑雪费均含保险(5元/人)。 |
推荐资讯
赞助商广告位